Back to Home
Linear Discriminant Analysis
Closed-form Gaussian classifier with shared covariance and linear boundaries
Add Point
Class Means & Priors
| Class | Mean | Prior |
|---|---|---|
| A | (1.68, 2.00) | 0.33 |
| B | (5.67, 6.00) | 0.33 |
| C | (5.67, 1.57) | 0.33 |
| x | y | label | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | A | |
| 2 | 1.5 | A | |
| 1.5 | 2.5 | A | |
| 2.2 | 2 | A | |
| 5 | 6 | B | |
| 6 | 5.5 | B | |
| 5.5 | 6.5 | B | |
| 6.2 | 6 | B | |
| 5 | 1.5 | C | |
| 6 | 2 | C | |
| 5.5 | 1 | C | |
| 6.2 | 1.8 | C |
A
B
C
Training Metrics
100.0%
Accuracy
100.0%
Precision (macro)
100.0%
Recall (macro)
100.0%
F1 (macro)
Confusion Matrix
| actual \ pred | A | B | C |
|---|---|---|---|
| A | 4 | 0 | 0 |
| B | 0 | 4 | 0 |
| C | 0 | 0 | 4 |